Produktdetails:
|
Typ: | Brot-/Kuchen-Ofen | Energie-Art: | Gas oder Strom |
---|---|---|---|
Kapazität: | 2 Behälter pro Plattform | Behältergröße: | 60x40cm |
Temperaturbereich: | 20°C~400°C | Gehäuse-Material: | Edelstahl |
Hervorheben: | Kuchenbackenofen,Handelsbackenöfen |
Gas-/elektrisches Backen-Ofen-mechanisches Steuerhält unabhängige Temperatur-Auswahl jede Kammer 2 von Backblechen
Eigenschaften:
* das Fensterglasfahrerhaus wird leicht ersetzt und gesäubert
* Doppelschichtwärmedämmung mit den breiten Glasfenster- und Beleuchtungselementen, die breite Vision für das Zurückziehen bereitstellen
* Bogengriff, luxuriös und schön
* nehmen Sie neueste Mikrocomputerimpulszündung und FlammenÜberwachungsanlage an. Technologie ist in führender Position.
* Flammeneinstellknopf, nehmen passende Anpassung vor. Preiswertere und Abwehrenergie, wenn Sie vollständig gebrannt werden.
Gas-Ofen-Parameter:
Modell | CS-G12 | CS-G24 | CS-G36 |
Energie-Art | L.P.G / N.G. | L.P.G / N.G. | L.P.G / N.G. |
Gasdruck | 2.8kpa | 2.8kpa | 2.8kpa |
Bewertete Wärmebelastung | 40MJ/h | 80MJ/h | 120MJ/h |
Spannung | 220V-240V 50/60Hz | 220V-240V 50/60Hz | 220V-240V 50/60Hz |
Energie | 64w | 120w | 180w |
Temperaturspanne | 20°~400°C | 20°~400°C | 20°~400°C |
Kapazität | 20KG/h | 40KG/h | 60KG/h |
Gewicht | 92KG | 158KG | 220KG |
Maß | 1340×940×670mm | 1340×940×1270mm | 1340×940×1770mm |
Elektrischer Ofen-Parameter:
Modell | CS-E12N | CS-E24N | CS-E36N |
Energie-Art | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Spannung | 220V/380V 50/60Hz | 380V | 380V |
Energie | 6.6KW | 13KW | 20KW |
Temperaturspanne | 20°~400°C | 20°~400°C | 20°~400°C |
Kapazität | 20KG/h | 40KG/h | 60KG/h |
Gewicht | 66KG | 129KG | 178KG |
Maß | 1220×870×500mm | 1220×870×1190mm | 1220×870×1570mm |
1 Behälter-elektrischer Backen-Ofen der Plattform-2
2 Behälter-Gas-Backen-Ofen der Plattform-4
3 Behälter-Gas-Backen-Ofen der Plattform-6
Ansprechpartner: Mr. Matt Zhang
Telefon: 0086-186 6501 6728
Faxen: 86-20-31959270